Fluke 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg
Mät spänning och ström på alla tre faserna och nolledaren. Mäter spänningsledningar för trefas och nolledare och fyra flexibla strömtänger. Det går även lagra fler än 20 separata loggningssessioner i instrumentet. En omfattande uppsättning el- och elkvalitetsvariabler loggas automatiskt så att du aldrig förlorar mätningstrender.
98 285 kr
Fri frakt över 999 kr* inkl. moms
Produktbeskrivning
INFO:
| Funktioner | 1742 elkvalitetsanalysator m logg |
1746 elkvalitetsanalysator m logg |
1748 elkvalitetsanalysator m logg |
|---|---|---|---|
| Funktioner | |||
| Spänning, ström, effekt, effektfaktor, frekvens | • | • | • |
| Framåtriktad/omvänd energi | • | • | • |
| Peakkrav | • | • | • |
| THD | • | • | • |
| Flicker | • | • | • |
| Spännings- och strömövertoner (till 50:e) 1 | • | • | |
| Obalans 1 | • | • | |
| Snabba spänningsförändringar 1 | • | • | |
| Interharmoniska övertoner (till 50:e) 1 | • | • | |
| Tabeller med dalar, toppar, störningar och transienter 1 | • | • | |
| Startström 1 | • | • | |
| Transienter (låg frekvens)/vågformsavvikelser 2 | • | ||
| Registrering | |||
| Trend | • | • | • |
| Ögonblicksbilder av vågform 2 | • | ||
| RMS-profil 2 | • | ||
| Kommunikation | |||
| Ethernet | • | • | • |
| USB (mini B) | • | • | • |
| WiFi-nedladdning från instrument till enhet | • | • | • |
| WiFi-nedladdning över WiFi-hubb (kräver registrering) | Extra | Extra | Extra |
| Medföljande tillbehör | |||
| Flexibel strömtång | inte /B-version | inte /B-version | inte /B-version |
| USB-minne | • | • | • |
| USB-kabel | • | • | • |
| 3PHVL-1730 trefas + neutral spänningstestkabel | • | • | • |
| Mätsladdsats röd/svart 0,18 m | • | • | • |
| Mätsladdsats röd/svart 1,5 m | • | • | • |
| Krokodilklämmor | 4 | 4 | 4 |
| 173x/174x mjuk väska | • | • | • |
| Kabelmärkningspaket | • | • | • |
| MP1-3R/1B-magnetprob, 1 paket (3 röda, 1 svart) | Extra | 1 | 1 |
| 174x upphängningspaket | Extra | Extra | • |
Bifogade filer
Relaterade kategorier
Liknande produkter
Milwaukee NCVD – Snabb och säker spänningsdetekteringKontaktlös voltmätare som snabbt identifierar växelspänning utan direktkontakt med…
385 kr
Isoleringstestdonen Fluke 1507 och 1503 är kompakta, tåliga, tillförlitliga och lättanvända. Eftersom de har flera…
6 338 kr
Den unika Fluke 9062 kombinerar fasföljds- och motorrotationsvisning med fördelarna med beröringsfri mätning. Fluke 9062…
3 275 kr
Fluke 179 Multimeter är en mätare som hittar elektriska, elektromekaniska och uppvärmnings- och ventilationsproblem. Fluke…
6 900 kr




