Fluke 1507 Isolationsprovare
Isoleringstestdonen Fluke 1507 och 1503 är kompakta, tåliga, tillförlitliga och lättanvända. Eftersom de har flera testspänningar är de idealiska för många användningsområden som innefattar felsökning, driftsättning och förebyggande underhåll.
Tack vare de extra funktionerna i verktygen, som till exempel fjärrprob, kan du spara både tid och pengar vid testning.
9 575 kr
Fri frakt över 999 kr* inkl. moms
Produktbeskrivning
Info:
Isoleringsmätområde
Fluke 1507: 0,01 MΩ till 10 GΩ
Fluke 1503: 0,1 MΩ till 2 000 MΩ
| Mätområde | 0,01 MΩ till 2 000 MΩ |
| Testspänning | 500 V, 1 000V |
| Onoggrannhet för testspänning | +20%, -0% |
| Kortslutningsström | 1 mA nominellt |
| Max. kapacitiv belastning | Kan användas vid upp till 1 µF belastning |
| Maximal spänning till terminal | 600 V växelström rms eller likström |
| Förvaringstemperatur | -40°C till 60°C |
| Användningstemperatur | -20°C till 55°C |
| Relativ luftfuktighet | 0-95% vid 10-30°C (50-86°F) 0-75% vid 30-40°C (86-104°F) 0-40% vid 40-55°C (104-131°F) |
| Vibration | Slump, 2 g, 5-500 Hz per MIL-PRF-28800F, Klass 2-instrument |
| Stötar | Fall på 1 meter per IEC 61010-1 andra utgåvan (fallprov från 1 m, sex sidor, ekgolv) |
| Säkerhet | Uppfyller ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 och IEC/EN 61010-1 andra utgåvan för mätningskategori IV 600 V (CAT IV) |
| Batterier | Fyra AA-batterier (NEDA 15A eller IEC LR6) |
| IP-klass | IP40 |
| Storlek (HxBxL) | 5x10x20,3 cm |
| Vikt | 550 g |
Bifogade filer
Relaterade kategorier
Liknande produkter
Fluke TL220 SureGrip– komplett industriellt testkabelpaket med hög komfort och maximal säkerhet.Passar instrument med standard…
1 321 kr
Mäter spänning upp till 1000V ac genom öppen gaffel, utan testkabelkontakt till spänning. Utan att…
4 120 kr
Vinkelhake med anslag av aluminium och millimetergradering i över- och underkant på klingan. klingan är…
591 kr
Hole In One är ett magnetsöksystem i komplett sats med dosinsatser och sökare. Den lokaliserar…
685 kr




